Výnos 3 roky: | 3,56 % p.a. |
Výnos od založ.: | — |
Založen: | Datum založení / prvního úpisu: 20.08.2015 2015 |
Domicil: | — |
Typ: | Fond kvalifikovaných investorů FKI |
Strateg.: | Konzervativní: Zaměření na stabilní a dlouhodobý příjem s minimálním rizikem - investice do kvalitních nemovitostí na dobře zavedených trzích, kdy je hlavním cílem zachovat kapitál investorů a generovat stabilní výnosy, a proto se investoři většinou setkávají s nižší, ale předvídatelnou návratností. Value add: Zaměření na nemovitosti, které potřebují zlepšení, jako je modernizace nebo lepší správa, aby zvýšily svou hodnotu a výnosnost. Fondy s touto strategií investují do nemovitostí, které mají prostor pro zvýšení hodnoty prostřednictvím různých úprav, renovací nebo změn v obsazenosti. Value-add strategie je rizikovější než konzervativní, protože vyžaduje čas a dodatečné investice na dosažení vyšší hodnoty, ale na oplátku může přinést vyšší zhodnocení. Oportunistická: Zaměření na investice s nejvyšším potenciálem růstu hodnoty, i když za cenu vyšší nejistoty a rizika. Fondy často investují do problematických nemovitostí, nebo do projektů, které potřebují kompletní renovaci či změnu účelu (např. přestavba industriálních prostor na rezidenční). Tato strategie může zahrnovat i developerské projekty, kde není žádná nebo minimální okamžitá návratnost, ale vysoký potenciál výnosu v budoucnosti. — |
CHNP: | Celková hodnota nemovitostního portfolia: 5 744 235 000 Kč 5,74 mld. Kč |
LTV: | Loan to Value (LTV) Výše bankovního úvěru k hodnotě nemovitostí 69,2 % |
Celkové investované prostředky aktuální čtvrtletí: | — |
Celkové investované prostředky od založení: | — |
Minimální výše investice jednorázově: | — |
Minimální výše investice pravidelně: | — |
Počet investorů: | 300 |
Měna, ve které investoři do fondu investují: | — |
Měna, ve které investuje fond: | — |
Vstupní poplatek: | — |
Výstupní poplatek po 3 letech: | — |
Počet roků, po kterých je výnos osvobozen o výstupní poplatek: | — |
Performance fee: | — |
Management fee: | — |
Celková nákladovost fondu (TER): | Ukazatel celkové nákladovosti fondu TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu za předchozí účetní období. — |
CHNP: | Celková hodnota nemovitostního portfolia 5 744 235 000 Kč |
Počet nemovitostí: | — |
Procentuální podíl největšího generátora příjmu: | — |
Obsazenost: | — |
Celková plocha pronajímatelných ploch: | — |
Celková plocha pozemků k investici nebo devolpmentu: | — |
Pronajímatelná plocha největšího aktiva: | — |
Kvalita a fáze nemovitostního cyklu pro investici: | — |
Zaměření: | [] |
Kde fond investuje: | — |
Počet nájemců v portfoliu: | — |
WAULT: | Průměrná doba do konce nájemních smluv 3,8 roků |
Mutli-tenant budovy: | — |
Single-tenant budovy: | — |
Investuje do pronajatých budov: | — |
Výnosy
CHNP Celková hodnota nemovitostního portfolia /
LTV Loan to Value (LTV)
Výše bankovního úvěru k hodnotě nemovitostí
Srovnávač fondů
- FKI fondy:
- Accolade Industrial Fund
- Ambeat Invest
- Arete Industrial
- CB Property Investors
- Česká pole 2015 otevřený podílový fond
- Český fond půdy
- ČSNF
- Czech Capital RE Subfund
- Czech Development Fund
- DOMOPLAN investiční fond
- Domus
- Expandia Industrial Parks
- Fond Českého Bydlení
- Gartal Investment Fund
- Jet Industrial Lease
- Max Realitní
- Natland nemovitostní podfond
- Nemomax investiční fond
- NOVA Real Estate
- Property Fund for Living
- Realia Fund
- Silverline Real Estate
- SPILBERK investiční fond
- Trikaya nemovitostní fond
- WOOD & Company Office podfond
- WOOD & Company Retail podfond
- ZDR Investments
- Retailové fondy:
- Atris - Fond Realita
- Conseq Realitní
- CREDITAS Nemovitostní I
- Czech Real Estate Investment Fund
- Fio realitní podfond I.
- Generali Investments, Fond realit
- Investika Realitní Fond
- Mint rezidenční fond
- NEMO Fund
- Raiffeisen realitní fond
- REICO LONG LEASE
- REICO NEMOVITOSTNÍ
- Schönfeld & Co Nemovitosti
- Trigea
- WOOD & Company Realitní OPF
- ZDR Investments Industrial
- ZDR Investments Public
- ZFP realitní fond